경영공시
경영공시
2010년도 상반기 경영공시 - 2. 요약재무상태표
작성자 : 풍기인삼농협 | 작성일 : 20100907 | 조회수 : 272
2. 요약 재무상태표 | ||||||||
(단위:백만원,%) | ||||||||
구분 | 2009년말 | 2010.6월말 | 증 감 | |||||
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
자 산 | Ⅰ. 유 동 자 산 | 27,211 | 32.2% | 28,596 | 31.7% | 1,385 | 24.5% | |
Ⅱ. 금 융 업 예 치 금 | 24,984 | 29.5% | 24,002 | 26.6% | -982 | -17.3% | ||
1. | 대 내 예 치 금 | 24,952 | 29.5% | 24,002 | 26.6% | -950 | -16.8% | |
2. | 대 외 예 치 금 | 31 | 0.0% | -31 | -0.5% | |||
3. | 기 타 예 치 금 | |||||||
Ⅲ. 금 융 업 대 출 채 권 | 26,057 | 30.8% | 25,014 | 27.7% | -1,043 | -18.4% | ||
1. | 상호금융자금대출금 | 11,836 | 14.0% | 11,839 | 13.1% | 3 | 0.1% | |
2. | 정 책 자 금 대 출 금 | 14,455 | 17.1% | 13,174 | 14.6% | -1,281 | -22.6% | |
3. | 공 제 대 출 금 | 94 | 0.1% | 59 | 0.1% | -35 | -0.6% | |
Ⅳ. 농 작 물 보 험 자 산 | ||||||||
1. | 농 작 물 보 험 미 수 금 | |||||||
Ⅴ. 비 유 동 자 산 | 6,299 | 7.4% | 12,599 | 14.0% | 6,300 | 111.3% | ||
1. | 투 자 자 산 | 1,023 | 1.2% | 1,964 | 2.2% | 941 | 16.6% | |
2. | 유 형 자 산 | 4,760 | 5.6% | 10,121 | 11.2% | 5,361 | 94.7% | |
3. | 무 형 자 산 | 12 | 0.0% | 11 | 0.0% | -1 | 0.0% | |
4. | 기 타 비 유 동 자 산 | 501 | 0.6% | 501 | 0.6% | |||
자 산 총 계 | 84,551 | 100.0% | 90,211 | 100.0% | 5,660 | 100.0% | ||
부채 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 4,993 | 3,754 | 9.0% | -1,239 | -3.0% | ||
Ⅱ. 금 융 업 예 수 금 | 25,189 | 24,860 | 59.9% | -329 | -0.8% | |||
1. | 요 구 불 예 수 금 | 2,330 | 3,116 | 7.5% | 786 | 1.9% | ||
2. | 저 축 성 예 수 금 | 22,859 | 21,744 | 52.4% | -1,115 | -2.7% | ||
3. | 자 유 로 부 금 | |||||||
Ⅲ. 금 융 업 차 입 금 | 14,274 | 12,871 | 31.0% | -1,403 | -3.4% | |||
1. | 상 호 금 융 차 입 금 | |||||||
2. | 정 책 자 금 차 입 금 | 14,271 | 12,871 | 31.0% | -1,400 | -3.4% | ||
3. | 공제사업채무 | 94 | 59 | 0.1% | -35 | -0.1% | ||
4. | 기 타 차 입 금 | |||||||
Ⅳ. 농 작 물 보 험 부 채 | ||||||||
1. | 농 작 물 보 험 예 수 금 | |||||||
2. | 농 작 물 보 험 자 금 | |||||||
Ⅴ. 비 유 동 부 채 | 36,251 | -36,251 | -87.4% | |||||
부 채 합 계 | 41,485 | 100.0% | 41,485 | 100.0% | ||||
자 본 합 계 |
| |||||||
부채와 자본총계 | 41,485 | 100.0% | 41,485 | 100.0% | ||||
주) 충당금 등 차감계정은 해당계정에서 차감하여 기재 |