2011년 6월말 경영공시_자금조달 및 운용 현황
2 |
| 자금조달 및 운용 현황 |
1. 자금조달 및 운용 부문별 실적(평잔)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증 감 | ||||||
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | ||||
조
달 | 비용성 | 예수금(별단제외) | 24,758 | 29.23 | 24,013 | 30.87 | -745 | 1.64 | |
차입금 | 상호금융 | 99 | 0.12 | 65 | 0.08 | -34 | -0.03 | ||
여신자금 | 13,306 | 15.71 | 12,035 | 15.47 | -1,270 | -0.23 | |||
공제사업 | 93 | 0.11 | 166 | 0.21 | 73 | 0.10 | |||
일반차입금 | 34,923 | 41.23 | 29,726 | 38.22 | -5,197 | -3.01 | |||
기 타 | 126 | 0.15 | 156 | 0.20 | 31 | 0.05 | |||
무비용성 | 자기자본 | 6,134 | 7.24 | 7,354 | 9.46 | 1,220 | 2.21 | ||
충당금등 | 511 | 0.60 | 580 | 0.75 | 69 | 0.14 | |||
기 타 | 4,752 | 5.61 | 3,681 | 4.73 | -1,071 | -0.88 | |||
소 계 | 11,396 | 13.45 | 11,616 | 14.73 | 219 | 1.48 | |||
조 달 합 계 | 84,700 | 100.00 | 77,777 | 100.00 | -6,923 | 0.00 | |||
운
용 | 수익성 | 예 치 금 | 22,472 | 26.53 | 16,110 | 20.71 | -6,362 | -5.82 | |
대출금 | 상호금융 | 11,678 | 13.79 | 11,511 | 14.80 | -166 | 1.01 | ||
정책자금 | 13,509 | 15.95 | 12,090 | 15.54 | -1,419 | -0.40 | |||
공제대출 | 93 | 0.11 | 166 | 0.21 | 73 | 0.10 | |||
신용카드 | 30 | 0.03 | 42 | 0.05 | 12 | 0.02 | |||
외상매출금 | 2,142 | 2.53 | 1,527 | 1.96 | -615 | -0.57 | |||
유가증권 | 16 | 0.02 | 16 | 0.02 | 0 | 0.00 | |||
기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
소 계 | 49,940 | 58.96 | 41,462 | 53.31 | -8,477 | -5.65 | |||
무수익성 | 비유동자산 | 6,267 | 7.40 | 6,669 | 8.57 | 402 | 1.18 | ||
| 투자자산 | 1,529 | 1.80 | 2,007 | 2.58 | 478 | 0.78 | ||
유형자산 | 4,726 | 5.58 | 4,653 | 5.98 | -78 | 0.40 | |||
무형자산 | 12 | 0.01 | 9 | 0.01 | -3 | 0.00 | |||
기 타 | 28,494 | 33.64 | 29,646 | 38.12 | 1,153 | 4.48 | |||
소 계 | 34,761 | 41.04 | 36,315 | 46.69 | 1,554 | 5.65 | |||
운 용 합 계 | 84,700 | 100.00 | 77,777 | 100.00 | -6,923 | 0.00 |
2. 예탁금 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증감 | |||||||
잔액 | 구성비 | 평잔 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 평잔 | 구성비 | 잔액 | 평잔 | |
요구불 | 10,461 | 41.72 | 11,290 | 45.60 | 9,572 | 40.73 | 9,803 | 40.82 | -889 | -1,487 |
적립식 | 1,689 | 6.74 | 2,034 | 8.22 | 1,461 | 6.22 | 1,488 | 6.20 | -228 | -546 |
거치식 | 12,924 | 51.54 | 11,434 | 46.18 | 12,465 | 53.04 | 12,722 | 52.98 | -459 | 1,288 |
합 계 | 25,074 | 100.00 | 24,758 | 100.00 | 23,498 | 100.00 | 24,013 | 100.00 | -1,576 | -745 |
3. 대출금 운용 현황
□ 종류별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증 감 | |||
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | |
상호금융자금대출 | 11,701 | 48.50 | 12,775 | 50.45 | 1,074 | 1.95 |
정책자금대출 | 12,182 | 50.49 | 12,293 | 48.55 | 111 | -1.94 |
공제대출 | 196 | 0.81 | 190 | 0.75 | -6 | -0.06 |
신용카드수탁취급계정 | 44 | 0.18 | 61 | 0.24 | 17 | 0.06 |
신용가지급금 | 3 | 0.02 | 3 | 0.01 | 0 | 0 |
합 계 | 24,126 | 100.00 | 25,322 | 100.00 | 1,196 | 0 |
□ 담보별 대출금 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증 감 | ||||
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | ||
담
보 | 부 동 산 | 6,591 | 27.37 | 6,680 | 26.43 | 89 | -0.94 |
동 산 |
|
|
|
|
|
| |
유가증권 |
|
|
|
|
|
| |
예 적 금 | 429 | 1.78 | 375 | 1.48 | -54 | -0.30 | |
신용보증 | 15,123 | 62.81 | 16,003 | 63.32 | 880 | 0.51 | |
기 타 | 9 | 0.04 | 15 | 0.06 | 6 | 0.02 | |
소 계 | 22,152 | 92.00 | 23,073 | 91.29 | 921 | -0.71 | |
신 용 | 1,927 | 8.00 | 2,200 | 8.71 | 273 | 0.71 | |
합 계 | 24,079 | 100.00 | 25,273 | 100.00 | 1,194 | 0.00 |
□ 신용 대손상각 및 충당금 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증 감 |
대손충당금 | 317 | 317 | 0 |
기중대손상각액 | 20 | 0 | -20 |
□ 부실 및 고정이하 여신 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증 감 |
총 여 신 | 24,126 | 25,322 | 1,196 |
고정이하 여신 | 96 | 44 | -52 |
부실여신 | 36 | 44 | 8 |
4. 유가증권 투자 현황
□ 보유 유가증권
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2010년말 | 2011년 6월말 | 증감 | |||
금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | |
국·공채 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 0 | 0.00 |
지 방 채 | 8 | 36.4 | 8 | 36.4 | 0 | 0.00 |
금 융 채 |
|
|
|
|
|
|
회 사 채 |
|
|
|
|
|
|
수익증권 |
|
|
|
|
|
|
예금자보호기금채권 |
|
|
|
|
|
|
기타유가증권 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 0 | 0.00 |
합 계 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0.00 |